ETC (Electronic Theatre Controls):
EOS Familie: Ion, Gio, Ti, Element, & Nomad
Cobalt Familie: Cobalt 10/20, Congo Jr, Congo Kid, & Nomad
ColorSource Familie und Expression Familie including Express (limited operation)
EOS Familie
Leider können wir das aktuelle Profile für den ImageCue in der ETC Bibliothek nicht empfehlen. Bitte verwenden Sie das von uns bereitgestellte Fixture Profil.
Unser "Fixture Profil" ist in einer leeren Show-Datei enthalten. Diese Datei kann in eine neue oder bestehende Show reingeladen werden. Dazu "mergen" Sie die Datei mit dem Filter auf "Fixtures" eingestellt. Anleitung zum hinzufügen des Fixture Profils (noch in Englisch).
Hier die zip Datei zum herunterladen, sie enthält das neuste Profile für ImageCue Personalities 1, 2, und 4.
Info: Die Kanäle 13 und 14 stehen erst ab der Software Version 1.0.1.8 in der Personality 2 zur Verfügung.
ImageCue | EOS Konsole | ||||
DMX | Parameter | Kategorie | Parameter | Bereich | |
1 | Dimmer | Intensity | Intens | 0 - 100% | |
2 | Source Folder | Beam-Image | Library | 0 - 255 | |
3 | Image Select | Beam-Image | Image | 0 - 255 | |
4 | Fade Time (C) | Beam-Image | Xfade Ti | Presets | |
5 | Fade Time (F) | ||||
6 | Color - Red | Color | Red | 0 - 100% | |
7 | Color - Green | Color | Green | 0 - 100% | |
8 | Color - Blue | Color | Blue | 0 - 100% | |
9 | Color - Saturation | Color | Alpha | 0 - 100% | |
10 | Mode Control | Beam-Image | ImgeCtrl | Presets | |
11 | Overlay Select | Beam-Form | Mask | 0 - 255 | |
12 | Overlay Opacity | Beam-Form | Mask Lev | 0 - 100% | |
13* | Playback Control | Beam-Image | Animation Mode | Presets | |
14* | Audio Volume | Beam-Image | L Level | 0 - 100% |
Cobalt Familie
Auch für die Cobalt Familie empfehlen wir unsere Fixture Profile anstelle des in der Bibliothek enthaltenen. Unsere Fixture Profiles sind in der Datei "UserTemplates.def" innerhalb der zip Datei enthalten.
Anleitung als PDF für das Hinzufügen eines Ficture Profiles aus einer Datei.
Die UserTemplates.def Datei enthält sowohl das Standard Profil (Mode 1) wie auch das Profil für Content von BMD (Mode 4).
ImageCue | Cobalt Konsole | ||||
DMX | Parameter | Kategorie | Attribut | Bereich | |
1 | Dimmer | Intensity | Intensity | 0 - 100% | |
2 | Source Folder | Beam | Folder | 0-255(presets) | |
3 | Image Select | Beam | Image | 0-255(presets) | |
4 | Fade Time (C) | Beam | Time | Presets | |
5 | Fade Time (F) | ||||
6 | Color - Red | Color | Red | 0 - 100% | |
7 | Color - Green | Color | Green | 0 - 100% | |
8 | Color - Blue | Color | Blue | 0 - 100% | |
9 | Color - Saturation | Beam | Alpha | 0 - 100% | |
10 | Mode Control | Beam | CtrlMode | Presets | |
11 | Overlay Select | Beam | Overlay | 0-255(presets) | |
12 | Overlay Opacity | Beam | Opacity | 0 - 100% |
ColorSource Familie
Auch für die ColorSorce Familie empfehlen wir unsere Fixture Profile anstelle des in der Bibliothek enthaltenen. Unsere Fixture Profiles sind in der Datei "ImageCueProfile.jlib" innerhalb der zip Datei enthalten.
Die ImageCueProfile.jlib Datei enthält das Profil für Content von BMD (Mode 4).
ImageCue | ColorSource Konsole | ||||
DMX | Parameter | Kategorie | Attribut | Bereich | |
1 | Dimmer | Intensity | Intensity | 0 - 100% | |
2 | Source Folder | Beam | Folder | 0-255(presets) | |
3 | Image Select | Beam | Image | 0-255(presets) | |
4 | Fade Time (C) | Beam | Time | Presets | |
5 | Fade Time (F) | ||||
6 | Color - Red | Color | Red | 0 - 100% | |
7 | Color - Green | Color | Green | 0 - 100% | |
8 | Color - Blue | Color | Blue | 0 - 100% | |
9 | Color - Saturation | Beam | Alpha | 0 - 100% | |
10 | Mode Control | Beam | CtrlMode | Presets | |
11 | Overlay Select | Beam | Overlay | 0-255(presets) | |
12 | Overlay Opacity | Beam | Opacity | 0 - 100% |
Expression Family:
Die Expression Konsolenfamillie können nur "Prozent" als Eingabe entgegen nehmen. Das bedeutet, sie können keine DMX Werte (0-255) sondern nur Prozente (0-100% beim programmieren verwenden.
Bitte kontaktieren Sie uns.