MA Lighting
ImageCue wird von den Konsolen GrandMA2 und Dot2 unterstützt. Die aktuellsten Fixture Profile stehen hier zum Herunterladen bereit ...
Wir empfehlen das Profil in der internen Fixturedatenbank jedoch nur bedingt.
Bitte verwenden Sie folgende Profile oder laden Sie diese vom MA Fixtureshare Portal herunter.
Wir stellen zwei unterschiedliche Profil-Typen zur Verfügung. Beide Downloads enthalten die Profile für die "Personality" 1,2 und 4 des ImageCue. (Personality 3 ist noch nicht belegt)
a) Combined: Alle Funtionen, ausser Dimmer und Farbe, befinden sich in der Presetgruppe "Gobo". Diese eignen sich speziell für die Dot2 um sich schnell einen Überblick zu verschaffen.
b) Pro: Die Funktionen sind auf die entsprechenden Presetgruppen verteilt. Eignen sich für grandMA&Dot2, speziell wenn mit Presets gearbeitet werden soll.
*) Die Kanäle 13 und 14 sind nur in der Personality 2 und ab der ImageCue Software Version 1.0.1.8 verfügbar.
Combined
Hier die zip Datei mit den Combined Profilen zum herunterladen.
ImageCue | Dot2 / gandMA | |||||
DMX | Parameter | Preset | Raw Gruppe | Parameter | Bereich | |
1 | Dimmer | Dimmer | Dimmer | Dimmer | 0 - 100% | |
2 | Source Folder | Gobo | Media | InputDirectory | 0 - 255 | |
3 | Image Select | Gobo | Media | Input | 0 - 255 | |
4 | Fade Time (C) | Gobo | Playback A | Fadetime | 0-6554 | |
5 | Fade Time (F) | |||||
6 | Color - Red | Color | MixColor A | Red | 0 - 100% | |
7 | Color - Green | Color | MixColor A | Green | 0 - 100% | |
8 | Color - Blue | Color | MixColor A | Blue | 0 - 100% | |
9 | Color - Saturation | Color | HSBA | Saturation | 0 - 100% | |
10 | Mode Control | Gobo | Playback A | PlayMode | Presets | |
11 | Overlay Select | Gobo | Overlay | Overlay | 0 - 255 | |
12 | Overlay Opacity | Gobo | Overlay | OverlayLevel | 0 - 100% | |
13* | Playback Control | Gobo | Video | Player | Presets | |
14* | Volume | Gobo | Video | Video Volume | 0 - 100% |
Proffesional
Hier die zip Datei mit den Pro Profilen zum herunterladen.
ImageCue | Dot2 / gandMA | |||||
DMX | Parameter | Preset | Raw Gruppe | Parameter | Bereich | |
1 | Dimmer | Dimmer | Dimmer | Dimmer | 0 - 100% | |
2 | Source Folder | Gobo | Media | InputDirectory | 0 - 255 | |
3 | Image Select | Gobo | Media | Input | 0 - 255 | |
4 | Fade Time (C) | Beam | Transition A | Fade Time | 0-6554 | |
5 | Fade Time (F) | |||||
6 | Color - Red | Color | MixColor A | Red | 0 - 100% | |
7 | Color - Green | Color | MixColor A | Green | 0 - 100% | |
8 | Color - Blue | Color | MixColor A | Blue | 0 - 100% | |
9 | Color - Saturation | Color | HSBA | Saturation | 0 - 100% | |
10 | Mode Control | Control | Control A | ModeControl | Presets | |
11 | Overlay Select | Gobo | Overlay | Overlay | 0 - 255 | |
12 | Overlay Opacity | Gobo | Overlay | OverlayLevel | 0 - 100% | |
13* | Playback Control | Control | Control A | Play Control | Presets | |
14* | Volume | Beam | Transition A | Volume | 0 - 100% |
Updated: Profile Revision 4: 3. May 2017